No Translation
Home
Website
Discord
TeamSpeak3
Players Statistics
Rank Distribution
Mute List
Ban List
Admin List
Players Statistics
# Player Points Rank Kills Deaths K/D HeadShots Playtime
7361 JEE ADVANCE 3 719 679 939 0.72 679 5 h.
7362 -albaR 3 719 279 251 1.11 279 1 h.
7363 C7cYaniDe 3 719 379 580 0.65 379 2 h.
7364 β˜…SOLOLIONβ˜… CS.MON... 3 719 342 282 1.21 342 1 h.
7365 play4fun 3 719 523 476 1.09 523 2 h.
7366 Pawri hori hai 3 719 1 189 1 551 0.76 1 189 6 h.
7367 β˜…ε½‘ Κ™ΚŸα΄α΄α΄… ε½‘β˜… 3 718 420 400 1.05 420 2 h.
7368 ΙͺΚŸΚŸα΄‡Ι’α΄€ΚŸΚœα΄α΄˜ | CMM 3 718 417 484 0.86 417 2 h.
7369 qwerty 3 718 388 394 0.98 388 3 h.
7370 Melodius 3 718 1 026 1 830 0.56 1 026 10 h.
7371 Nanu 3 718 338 318 1.06 337 1 h.
7372 Raptor 3 717 298 187 1.59 298 2945 Sec.
7373 Yato #RETIRED 3 717 400 308 1.29 400 3 h.
7374 Mera-Naam-Hai-Bul... 3 717 766 1 236 0.61 766 7 h.
7375 Certainly NOT DEV... 3 717 1 469 1 738 0.84 1 469 8 h.
7376 Banquish 3 717 515 546 0.94 515 3 h.
7377 βˆ† REDS7AR βˆ† 3 717 259 239 1.08 259 2 h.
7378 Vikas Dubey Kanpu... 3 717 361 279 1.29 361 1 h.
7379 XOXO 3 716 360 141 2.55 360 3069 Sec.
7380 Tired 3 716 380 293 1.29 380 1 h.
7381 SIUUUccib 3 716 1 192 1 977 0.60 1 192 10 h.
7382 Nfi β™₯ #Above_auti... 3 715 390 592 0.65 390 3 h.
7383 Boeing737Max 3 715 242 315 0.76 242 1 h.
7384 Saucy 3 714 873 1 024 0.85 873 4 h.
7385 Lxghtn1ng 3 714 304 216 1.40 304 1 h.
7386 Slay 3 714 680 821 0.82 680 5 h.
7387 KabiraSpeaking 3 714 375 474 0.79 375 2 h.
7388 Vela 3 713 351 365 0.96 351 3 h.
7389 FRANKS 3 713 345 482 0.71 345 3 h.
7390 VuLcAn 3 713 359 412 0.87 359 2 h.
7391 smoking 3 713 934 1 186 0.78 934 6 h.
7392 Arora ji 3 713 424 332 1.27 421 1 h.
7393 VapeMyCum 3 712 358 364 0.98 358 2 h.
7394 R0CkY 3 712 337 346 0.97 337 1 h.
7395 BadaZz 3 712 1 389 1 581 0.87 1 389 8 h.
7396 pragannant Dhokla 3 712 878 841 1.04 878 3 h.
7397 Bots Among Us 3 712 567 725 0.78 567 5 h.
7398 BoT AvenGeR#NooBA... 3 711 379 315 1.20 379 1 h.
7399 mera naam hai BUL... 3 711 295 284 1.03 295 2 h.
7400 / TomatO LorD || ... 3 711 523 660 0.79 523 3 h.
7401 XOXO 3 711 387 558 0.69 387 2 h.
7402 dizzy 3 711 1 380 2 159 0.63 1 380 17 h.
7403 abdc69 3 711 536 1 052 0.50 536 6 h.
7404 sehn 3 711 318 239 1.33 318 1 h.
7405 spine 3 710 340 337 1.00 340 2 h.
7406 scorp1anツ 3 710 391 299 1.30 391 1 h.
7407 thematchwinner001 3 710 272 416 0.65 272 1 h.
7408 hADES 3 710 334 342 0.97 334 2 h.
7409 Cabbage 3 710 1 154 1 018 1.13 1 154 7 h.
7410 POLS peek 3 710 329 465 0.70 329 3 h.
7411 IloveHNS 3 709 630 938 0.67 630 4 h.
7412 Tr1x 3 709 925 714 1.29 925 3 h.
7413 πŸ„³πŸ„°πŸ…πŸ„Ί 3 709 727 793 0.91 727 5 h.
7414 zed 3 709 913 1 075 0.84 913 5 h.
7415 KURAMA 3 709 375 336 1.11 375 1 h.
7416 β˜œβ˜†β˜žTekHawk101β˜œβ˜†β˜ž 3 709 470 503 0.93 465 2 h.
7417 RaW 3 709 1 515 1 992 0.76 1 515 16 h.
7418 AYUSHMAAN gucci 3 709 459 305 1.50 459 2 h.
7419 }{4rMaN^ 3 708 215 132 1.62 215 2586 Sec.
7420 Pπˆπ“8𝐀. 3 708 329 159 2.06 329 1 h.
7421 Neelo 3 708 239 142 1.68 239 2971 Sec.
7422 bnseb7 #back 3 707 384 403 0.95 384 2 h.
7423 Lucifer 3 707 473 481 0.98 473 4 h.
7424 CANZER 塐 3 707 518 590 0.87 518 2 h.
7425 Aker 3 707 769 975 0.78 768 5 h.
7426 Soul of RA 3 707 331 274 1.20 331 1 h.
7427 OcCks 3 707 227 190 1.19 227 1 h.
7428 Simon Riley | GHO... 3 707 585 845 0.69 585 5 h.
7429 Chodzera- 3 707 242 203 1.19 242 2 h.
7430 π“˜ 𝓷 𝓸 𝓻 𝓲 3 707 333 415 0.80 333 1 h.
7431 WHY? 3 706 297 440 0.67 297 3 h.
7432 nap1 3 706 259 178 1.45 259 3369 Sec.
7433 POST3D 3 706 389 309 1.25 389 1 h.
7434 Smit 3 706 458 462 0.99 458 1 h.
7435 βœͺ β™› So1ry β™› βœͺ 3 706 890 1 319 0.67 890 11 h.
7436 Dexteyyyyy 3 706 1 741 1 792 0.97 1 741 7 h.
7437 bkey 3 706 713 589 1.21 713 4 h.
7438 SLICKO 3 705 1 127 1 613 0.69 1 127 9 h.
7439 NIVRITA 3 705 422 359 1.17 422 4 h.
7440 CNH 3 704 668 842 0.79 668 4 h.