No Translation
Home
Website
Discord
TeamSpeak3
Players Statistics
Rank Distribution
Mute List
Ban List
Admin List
Players Statistics
# Player Points Rank Kills Deaths K/D HeadShots Playtime
321 XiSts- ะธั”ffั”ฯ‡ ใƒ„ 7 611 1 349 600 2.24 1 349 5 h.
322 AKA NOOB 7 610 1 247 846 1.47 1 247 5 h.
323 BluFFF* 7 605 4 293 2 520 1.70 4 293 15 h.
324 Shelby 7 603 2 993 2 535 1.18 2 993 19 h.
325 rolzon 7 597 831 319 2.60 831 3 h.
326 GHEE ROAST 7 595 1 456 861 1.69 1 456 6 h.
327 TheMadGamerTMG 7 590 3 605 1 780 2.02 3 605 12 h.
328 B3A$T 7 589 2 724 2 153 1.26 2 724 17 h.
329 toon towner 7 586 1 037 598 1.73 1 037 4 h.
330 PaYBaCK 7 585 3 401 2 551 1.33 3 401 19 h.
331 JOGINDER 7 581 1 457 825 1.76 1 457 5 h.
332 โŸ\\\\... 7 578 9 310 7 517 1.23 9 310 45 h.
333 Dump Truck Lover 7 577 1 940 1 487 1.30 1 940 10 h.
334 DeathSlayer2711 7 574 3 464 2 444 1.41 3 464 16 h.
335 justin driver 7 573 1 671 980 1.70 1 671 6 h.
336 -oBo- 7 572 5 007 3 146 1.59 5 007 18 h.
337 StAr 7 571 2 704 1 644 1.64 2 704 10 h.
338 BigMac โญ•โƒค 7 571 3 712 2 469 1.50 3 712 14 h.
339 AK4H? 7 568 5 590 4 522 1.23 5 590 34 h.
340 ๐•Š๐•ƒ๐• ๐•Ž๐•ƒ๐•ชโ„ข 7 565 4 716 3 436 1.37 4 716 22 h.
341 โœช JustD 7 564 1 614 1 033 1.56 1 614 10 h.
342 -Awhsiv- 7 560 14 467 11 177 1.29 14 426 77 h.
343 N00MAS 7 558 2 193 1 851 1.18 2 193 11 h.
344 all i need is som... 7 558 4 414 3 556 1.24 4 414 28 h.
345 pleH 7 558 1 829 1 051 1.74 1 829 8 h.
346 bundyy 7 556 3 157 2 139 1.47 3 157 18 h.
347 DaRealAc1d 7 550 3 082 2 280 1.35 3 082 12 h.
348 Elix3r 7 548 2 696 1 680 1.60 2 696 11 h.
349 Devvv 7 545 2 266 1 914 1.18 2 266 13 h.
350 Maut Ka Chumma 7 544 6 847 5 185 1.32 6 847 30 h.
351 โ™”KinG KonGโ™” 7 544 1 813 1 110 1.63 1 813 7 h.
352 Deaf 7 541 14 543 8 789 1.65 14 543 56 h.
353 Bot_Rekt 7 536 5 244 3 277 1.60 5 244 16 h.
354 w. 7 536 4 007 2 960 1.35 4 007 23 h.
355 Bully =D 7 533 5 245 3 698 1.41 5 245 22 h.
356 ALPHA_!! ๐Ÿฒ 7 531 3 803 3 259 1.16 3 803 21 h.
357 Fall 7 531 4 982 4 348 1.14 4 982 26 h.
358 seprektwOw 7 530 1 310 848 1.54 1 310 4 h.
359 Aminox 7 524 2 042 1 227 1.66 2 041 6 h.
360 DEATHBREAKER 7 514 3 160 2 107 1.49 3 160 12 h.
361 ...OK? 7 513 1 928 1 260 1.53 1 928 8 h.
362 Aimed 7 508 10 713 6 803 1.57 10 689 42 h.
363 ๐˜ฟ๐™Š๐™ˆ๐™„ โญ•โƒค 7 508 3 709 2 072 1.79 3 709 12 h.
364 Proza 7 506 2 607 2 073 1.25 2 607 12 h.
365 godHunt 7 501 1 132 729 1.55 1 132 5 h.
366 TurQ_MeisTer 7 501 1 165 555 2.09 1 165 5 h.
367 jack_phakara 7 498 2 531 1 829 1.38 2 531 13 h.
368 Pottel Pav Distri... 7 485 13 286 10 011 1.32 13 286 55 h.
369 Nivro 7 483 1 323 831 1.59 1 323 3 h.
370 KSIโ™ก 7 483 6 643 5 641 1.17 6 643 35 h.
371 chief. 7 480 1 602 1 211 1.32 1 602 8 h.
372 Mediocre 7 476 3 596 2 224 1.61 3 596 17 h.
373 retro.faf 7 474 1 886 1 338 1.40 1 886 7 h.
374 hP 7 471 1 375 771 1.78 1 375 6 h.
375 SpRinT 7 470 4 481 3 016 1.48 4 481 16 h.
376 Bl4nk 7 467 2 474 1 561 1.58 2 474 13 h.
377 ๐™„๐™ฃ๐™™๐™ž๐™–๐™๐™– 7 464 837 321 2.60 837 2 h.
378 Samber 7 463 7 115 4 788 1.48 7 115 32 h.
379 . -Gh0sTTTT^#:- B... 7 459 2 482 1 200 2.06 2 482 7 h.
380 ใƒ|NEON 7 458 6 320 4 474 1.41 6 320 24 h.
381 WOWZERS 7 452 1 540 1 135 1.35 1 540 5 h.
382 Auspicious 7 449 4 041 2 702 1.49 4 041 15 h.
383 CS is DEAD 7 446 8 148 5 723 1.42 8 148 27 h.
384 AsaBop 7 446 6 969 6 798 1.02 6 969 47 h.
385 JSP 7 444 1 511 982 1.53 1 511 6 h.
386 come on volvo, do... 7 444 2 264 1 241 1.82 2 264 7 h.
387 FREEKII 7 442 3 205 1 758 1.82 3 205 16 h.
388 hotboii 7 441 1 299 597 2.17 1 299 3 h.
389 Dr.Salunkhe 7 438 1 884 1 271 1.48 1 884 11 h.
390 ZeroGaminG || YT ... 7 425 1 685 1 002 1.68 1 685 9 h.
391 Silent^_^Killer 7 422 3 246 2 097 1.54 3 246 12 h.
392 NappingRascal 7 418 6 891 5 054 1.36 6 891 25 h.
393 โœชแดขแดแดก1แด‡ 7 417 7 037 5 860 1.20 7 037 30 h.
394 โœช ๐ซ๐ฎ๐ฌ๐ก 7 415 3 800 3 222 1.17 3 800 24 h.
395 theekmeister 7 413 3 025 2 324 1.30 3 025 15 h.
396 D M R 7 413 6 561 5 687 1.15 6 561 31 h.
397 Zenitsu 7 413 5 545 3 307 1.67 5 545 19 h.
398 V 7 406 3 093 2 362 1.30 3 093 12 h.
399 BABATUNDE 7 399 5 184 4 039 1.28 5 180 30 h.
400 JADITO :3 7 399 1 342 714 1.87 1 342 4 h.