Translation not available
主页
Website
Discord
TeamSpeak3
玩家数据
段位分布
语音封禁列表
封禁列表
管理员列表
玩家数据
# 玩家 分数 段位 击杀 死亡 K/D 爆头 游玩时间
63921 Shikari 990 0 0 0 114 秒.
63922 32b1t 990 0 0 0 108 秒.
63923 НА МУВИК_XAINY 990 0 0 0 66 秒.
63924 kidzuna 990 0 10 0.00 0 149 秒.
63925 Fz_Hexx 990 0 0 0 176 秒.
63926 yadnya.adv 990 0 1 0.00 0 208 秒.
63927 maksimkabarbo 990 0 0 0 162 秒.
63928 [THE PRO PLAYER]K... 990 0 0 0 68 秒.
63929 Deadpool 990 0 0 0 63 秒.
63930 bhm.jihlk 990 0 0 0 41 秒.
63931 技不如人,甘拜下风 990 0 0 0 80 秒.
63932 bHAGWAAN 990 0 0 0 97 秒.
63933 23 990 0 9 0.00 0 119 秒.
63934 KLDon 990 0 0 0 246 秒.
63935 salmanroller231 990 0 0 0 237 秒.
63936 ShaDoW/////////// 990 0 0 0 83 秒.
63937 Lil﹒Geezyy 990 0 0 0 181 秒.
63938 OVERKILL 990 0 0 0 73 秒.
63939 Dead Marshall 990 0 0 0 77 秒.
63940 Kill me? 990 0 0 0 218 秒.
63941 Кристина 990 0 0 0 414 秒.
63942 KT BOOMER 990 0 0 0 68 秒.
63943 глистопад 990 1 5 0.20 0 51 秒.
63944 Ron The Red 990 0 0 0 68 秒.
63945 WN SEL 990 0 0 0 85 秒.
63946 imaa_kill_you 990 2 11 0.18 0 504 秒.
63947 Assesino 990 0 0 0 61 秒.
63948 Lev007 990 0 0 0 167 秒.
63949 stonedMountain 990 0 0 0 68 秒.
63950 TheSithSeth 990 0 3 0.00 0 130 秒.
63951 shafinshaikh25 990 0 0 0 181 秒.
63952 Lou♥ 990 0 3 0.00 0 193 秒.
63953 nonesy 990 0 0 0 62 秒.
63954 Perry The Platypu... 990 0 0 0 59 秒.
63955 BaPU 990 0 7 0.00 0 119 秒.
63956 khooni 990 0 6 0.00 0 88 秒.
63957 Lavada SEnpai 990 0 0 0 148 秒.
63958 •Radioactiveee•™ 990 0 0 0 108 秒.
63959 Spartan786 990 1 6 0.16 0 133 秒.
63960 /L.O.L/ 990 0 0 0 65 秒.
63961 pls 990 0 0 0 73 秒.
63962 ✪ PROFESSOR ✘ 990 0 0 0 40 秒.
63963 SpawN ♡ 990 0 0 0 2603 秒.
63964 NooBKinG 990 0 0 0 84 秒.
63965 BRAX 990 0 0 0 42 秒.
63966 张三 990 0 0 0 157 秒.
63967 7ADR 990 0 0 0 179 秒.
63968 nga tu so que toi 990 0 0 0 96 秒.
63969 zatchbell 990 0 3 0.00 0 175 秒.
63970 Gur1CH 990 0 8 0.00 0 431 秒.
63971 -JW 990 0 0 0 82 秒.
63972 sNICKer 990 0 0 0 136 秒.
63973 ✪[Mst].sHifFu™ 990 3 6 0.50 1 729 秒.
63974 huub4o 990 0 0 0 105 秒.
63975 Aarvee 990 0 1 0.00 0 171 秒.
63976 RAHEM 990 0 10 0.00 0 168 秒.
63977 Doodels69 990 0 0 0 39 秒.
63978 TATYA VINCHU 990 0 6 0.00 0 125 秒.
63979 ashokayer142 990 0 10 0.00 0 168 秒.
63980 Shepherd 990 0 0 0 53 秒.
63981 ParryBlossoms 990 0 0 0 60 秒.
63982 Leo 990 0 0 0 166 秒.
63983 Axay10 990 0 0 0 103 秒.
63984 S7aVaGE3Zz| UwU 990 0 0 0 96 秒.
63985 YOU-ARE-MY-SPERM 990 0 0 0 69 秒.
63986 Double tap... 990 0 0 0 133 秒.
63987 BattleGust 990 0 0 0 70 秒.
63988 BLACKBLOOD 990 0 4 0.00 0 58 秒.
63989 Britney 990 0 0 0 95 秒.
63990 ahmedd 990 0 9 0.00 0 421 秒.
63991 Kibersportsmen 990 0 9 0.00 0 250 秒.
63992 SonZz//Live on Yo... 990 0 1 0.00 0 1946 秒.
63993 밤듣망 990 0 0 0 31 秒.
63994 humzasadiq52 990 0 7 0.00 0 130 秒.
63995 _phOeniXdeVil_ 990 0 0 0 769 秒.
63996 appyHippy 990 0 0 0 1713 秒.
63997 v.tabakov1986 990 0 0 0 101 秒.
63998 Thievez 990 0 0 0 53 秒.
63999 Cr1t- 990 0 7 0.00 0 1940 秒.
64000 WOLK 990 0 0 0 144 秒.