No Translation
Home
Website
Discord
TeamSpeak3
Players Statistics
Rank Distribution
Mute List
Ban List
Admin List
Players Statistics
# Player Points Rank Kills Deaths K/D HeadShots Playtime
19681 Zhong Xina 2 615 91 86 1.05 54 1223 Sec.
19682 akshay_4frndz 2 615 63 206 0.30 31 2838 Sec.
19683 jalebipeek_babu_r... 2 615 154 226 0.68 41 2941 Sec.
19684 Sh1vansh 2 615 85 105 0.80 53 1214 Sec.
19685 HİMYMAN 2 615 82 121 0.67 45 2194 Sec.
19686 Xortoz 2 615 89 95 0.93 63 1556 Sec.
19687 Hoadeptraii 2 614 68 93 0.73 22 1580 Sec.
19688 ✪ WizSmash 2 614 163 164 0.99 69 2401 Sec.
19689 FirstSon 2 614 129 131 0.98 115 1602 Sec.
19690 MuTToN 2 614 110 132 0.83 32 2709 Sec.
19691 NA CS IS A JOKE 2 614 104 151 0.68 44 2087 Sec.
19692 Kabir 2 614 57 96 0.59 26 1568 Sec.
19693 l0x''' 2 614 123 96 1.28 79 1452 Sec.
19694 biharishooter 2 613 80 132 0.60 38 1543 Sec.
19695 1111111q 2 613 69 90 0.76 30 919 Sec.
19696 BOUNCING BONER 2 613 114 97 1.17 40 1482 Sec.
19697 twister 2 613 139 175 0.79 51 2451 Sec.
19698 Fazed 2 613 240 291 0.82 77 1 h.
19699 Bonjo 2 612 108 88 1.22 33 1349 Sec.
19700 Overlord 2 612 436 537 0.81 154 2 h.
19701 MajZplay 2 612 65 135 0.48 25 1616 Sec.
19702 Kunichiwa 2 612 330 541 0.60 168 2 h.
19703 Reaper 2 612 125 79 1.58 68 1349 Sec.
19704 ▬NerdyDeathMachin... 2 612 114 74 1.54 64 1376 Sec.
19705 splke is disaster 2 612 253 318 0.79 40 1 h.
19706 Rahul Gandhi 2 611 60 94 0.63 22 1138 Sec.
19707 *retired miki 2 611 136 116 1.17 81 1422 Sec.
19708 feggy 2 611 135 183 0.73 56 2693 Sec.
19709 `XANTARES 2 611 177 259 0.68 64 3383 Sec.
19710 シャジッド 2 610 128 216 0.59 28 3192 Sec.
19711 orfnah 2 610 165 149 1.10 93 2276 Sec.
19712 NA-Flu cs.money 2 610 671 733 0.91 329 3 h.
19713 Mannii_Gangsta 2 610 76 104 0.73 21 2081 Sec.
19714 flusha 2 610 81 47 1.72 32 1214 Sec.
19715 TheAntiSocialNinj... 2 610 58 65 0.89 5 956 Sec.
19716 ぶんぶん 2 610 193 220 0.87 59 2842 Sec.
19717 TINDER lvl10 DUVO... 2 610 235 352 0.66 76 1 h.
19718 Matka King 2 610 189 196 0.96 112 3250 Sec.
19719 Ghost 2 609 90 119 0.75 24 2180 Sec.
19720 Shanty 2 609 76 152 0.50 32 3396 Sec.
19721 𝙝𝙚𝙮𝙝𝙤𝙣𝙚 2 609 163 147 1.10 107 1 h.
19722 R3H4X 2 609 144 190 0.75 65 2359 Sec.
19723 aT ラッヤペン 2 609 179 174 1.02 70 2298 Sec.
19724 RONIT K2 2 609 167 182 0.91 109 3417 Sec.
19725 huntterneupane 2 609 115 141 0.81 68 1974 Sec.
19726 varunzayn 2 608 91 153 0.59 43 2025 Sec.
19727 Hangeur 2 608 80 81 0.98 42 1279 Sec.
19728 BIG DADDY 2 608 108 130 0.83 60 1826 Sec.
19729 CosmiC 2 608 125 51 2.45 31 1110 Sec.
19730 Exo | 孤独な戦士 2 608 192 375 0.51 43 1 h.
19731 ★ASHKING★™ 2 608 92 118 0.77 23 1800 Sec.
19732 kalashnikov 2 608 65 100 0.65 34 1109 Sec.
19733 ⭕⃤ N!c0Tin3 ⭕... 2 607 218 215 1.01 75 3267 Sec.
19734 DK annihilator 2 607 75 191 0.39 49 2067 Sec.
19735 Mirrorball 2 607 63 55 1.14 42 757 Sec.
19736 Cryptic 2 607 54 58 0.93 33 674 Sec.
19737 MATARITONE 2 607 171 233 0.73 80 1 h.
19738 Natsuki 2 606 170 254 0.66 91 1 h.
19739 Nezkeヤギ 2 606 80 60 1.33 40 761 Sec.
19740 K33DDzzz 2 606 90 58 1.55 43 1077 Sec.
19741 Xanthron 2 606 176 415 0.42 63 1 h.
19742 _dobr1_ 2 606 77 58 1.32 15 1013 Sec.
19743 iWaller Ɑ͞ ̶͞ ̶͞ ... 2 605 149 202 0.73 53 1 h.
19744 kya name rkhu ☜☯... 2 605 149 144 1.03 66 3231 Sec.
19745 `nInJa - 超级赛亚人^ 2 604 65 76 0.85 15 1151 Sec.
19746 KLEE 2 604 209 498 0.41 88 2 h.
19747 Sakura桜 2 604 159 134 1.18 54 2818 Sec.
19748 c0urage 2 604 85 83 1.02 23 2982 Sec.
19749 feign 2 604 59 54 1.09 46 678 Sec.
19750 5up 2 604 122 97 1.25 29 2594 Sec.
19751 Krishna 2 603 56 82 0.68 33 864 Sec.
19752 N0Face 2 603 108 107 1.00 55 1687 Sec.
19753 freak 2 602 101 96 1.05 65 2787 Sec.
19754 coolsabi98|| LOOT... 2 601 77 90 0.85 32 1138 Sec.
19755 Spacecowboy 2 601 132 105 1.25 68 1941 Sec.
19756 VBS 2 601 142 187 0.75 30 2719 Sec.
19757 mohammad arnold s... 2 601 69 46 1.50 26 794 Sec.
19758 SwaggerSouls 2 601 106 231 0.45 53 2694 Sec.
19759 foxtrot 2 601 156 186 0.83 59 2955 Sec.
19760 Domi 2 601 117 98 1.19 60 3429 Sec.